Garden of Life Vitamin Code RAW ONE for Women 75 kapsułek
195,79 zł
Suplement diety zawiera antyoksydanty, witaminy i kofaktory odżywcze ze sproszkowanych organicznie uprawianych warzyw i owoców.
Czas realizacji: Dostępny (1-2 dni robocze)
Producent: Garden of Life
Data przydatności:
Opis
Suplement diety Vitamin Code RAW ONE for Women firmy Garden of Life zawiera antyoksydanty, witaminy i kofaktory odżywcze ze sproszkowanych organicznie uprawianych warzyw i owoców.
Produkt w postaci kapsułek wegetariańskich.
Sposób stosowania
Sposób użycia: Dorośli: przyjmuj 1 kapsułkę dziennie, z posiłkiem lub bez. Kapsułkę można otworzyć, a zawartość przyjąć bezpośrednio lub wymieszać z wodą lub sokiem.
Sposób przechowywania: Przechowywać w zamkniętym opakowaniu w suchym, chłodnym miejscu. Suplement diety powinien być przechowywany w sposób niedostępny dla małych dzieci.
Uwagi: Przed zastosowaniem wskazane jest wykonanie badania 25-(OH)D we krwi oraz konsultacja wyniku badań z lekarzem lub farmaceutą. Produkt przeznaczony dla zdrowej populacji osób dorosłych do 75 roku życia. Produkt nie powinien być spożywany przez osoby przyjmujące środki przeciwzakrzepowe zawierające antagonistów witaminy K (np. warfaryna i acenokumarol). Nie stosować u osób mających predyspozycje do tworzenia kamieni nerkowych lub chorujących na kamicę nerkową. Nie należy przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia. Suplement diety nie może być stosowany jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety. Zalecane jest zrównoważone odżywianie i zdrowy tryb życia.
Skład
Skład: 75 kapsułek
Ilość porcji w opakowaniu: 75
Skład porcji (1 kapsułka) | Ilość w porcji | %RWS* |
Witamina A (beta-karoten) | 900 µg | 112% |
Witamina C (z jagód amla) | 90 mg | 112% |
Witamina D (D3 z S. cerevisiae) | 25 µg | 500% |
Witamina E (D-alfa-tokoferol z oleju słonecznikowego) | 15 mg | 125% |
Witamina K (K1 z S. cerevisiae) | 120 µg | 160% |
Tiamina (z S. cerevisiae) | 1.2 mg | 109% |
Ryboflawina (z S. cerevisiae) | 1.3 mg | 93% |
Niacyna (amid kwasu nikotynowego z S. cerevisiae) | 16 mg | 100% |
Witamina B6 (z S. cerevisiae) | 1.7 mg | 121% |
Foliany (z S. cerevisiae) | 800 µg | 200% |
Witamina B12 (z S. cerevisiae) | 4.8 µg | 192% |
Biotyna (z S. cerevisiae) | 30 µg | 60% |
Kwas pantotenowy (z S. cerevisiae) | 5 mg | 83% |
Żelazo (z brązowego ryżu) | 5.4 mg | 39% |
Cynk (z brązowego ryżu) | 5.5 mg | 55% |
Selen (z S. cerevisiae) | 27.5 µg | 50% |
Mangan (z brązowego ryżu) | 2.3 mg | 115% |
Chrom (z S. cerevisiae) | 35 µg | 88% |
Molibden (z brązowego ryżu) | 45 µg | 90% |
Ekstrakt z owoców Amla (Phyllanthus emblica) | 200 mg | – |
Kompleks 1 (jabłko, burak (korzeń), amarantus (kiełki), brokuł (łodyga i kwiat), narchewka (korzeń), szpinak (liść), pomidor (owoc), truskawka (owoc), wiśnia (owoce) jeżyna (owoc), zielona papryka (owoc), brukselka (liść), jagoda (owoc), imbir (korzeń), czosnek (cebulka), zielona cebula (cebulka), malina (owoc), pietruszka (liść) pietruszka (liść), kalafior (kwiat i łodyga), czerwona kapusta (liść), jarmuż (liść), ogórek (tykwa), seler (łodyga), szparag (kwiat i łodyga) ) | 20 mg | – |
Kompleks 2 (lipaza, proteaza, aspergillopepsyna, beta-glukanaza, celulaza, bromelaina, fitaza, laktaza, papaina, peptydaza, pektynaza, hemicelulaza, ksylanaza [Lactobacillus bulgaricus, Lactobacillus plantarum] ) | 8 mg | – |
*%RWS – referencyjne wartości spożycia |
Składniki: otoczka kapsułki wegetariańskiej (substancja wypełniająca: celuloza); substancja zagęszczająca: guma arabska.